Christian Kühne
| Steckbrief | Name: Christian Kühne Spitzname: Chrigi Geburtsdatum: 13.10.1992 Beruf: Medizinstudent Zivilstand: ledig Rückennummer: 22 Ausleger: links Stationen als Spieler: UHC Uster Traumblock: A. Ofner; S. Vogelsang, S. Walter; F. Hanselmann, R. Ofner, C. Kühne Lieber mit als gegen: den Wind Lieblingsgegner: Z.O. Pumas Kann ich besser als andere: Matchblatt ausfüllen Sternstunde: 07.03.2010 - erster Punktgewinn Herren 2 |
|---|
| Saison | Team | Förderkader |
|---|---|---|
| 2025-26 | Herren 2 | |
| 2024-25 | Herren 2 | |
| 2023-24 | Herren 2 | |
| 2022-23 | Herren 2 | |
| 2021-22 | Herren 2 | |
| 2020-21 | Herren 2 | |
| 2019-20 | Herren 2 | |
| 2018-19 | Herren 2 | |
| 2017-18 | Herren 2 | |
| 2016-17 | Herren 2 | |
| 2015-16 | Herren 2 | |
| 2014-15 | Herren 2 | |
| 2013-14 | Herren 2 |








