| Saison | Team | Förderkader |
|---|
| 2025-26 | Herren 2 | |
| 2024-25 | Herren 2 | |
| 2023-24 | Herren 2 | |
| 2022-23 | Herren 2 | |
| 2021-22 | Herren 2 | |
| 2020-21 | Herren 2 | |
| 2018-19 | Junioren U21 A | |
| 2017-18 | Junioren U21 A | |
| 2016-17 | Junioren U21 A | |
| 2015-16 | Junioren U18 A | |
| 2014-15 | Junioren U18 A | |
| 2013-14 | Junioren U16 B | |
Daten aus unserer Vereinsdatenbank seit der Saison 13/14