Grösse | 1.86m |
---|
Gewicht | 79kg |
---|
Beruf | Physiotherapeut |
---|
Saison | Team | Förderkader |
---|
2024-25 | Herren 4 | |
2024-25 | Herren 2 | |
2023-24 | Herren 2 | |
2023-24 | Herren 4 | |
2017-18 | Herren L-UPL | |
2016-17 | Herren L-UPL | |
2015-16 | Herren L-UPL | |
2014-15 | Herren L-UPL | |
2013-14 | Herren L-UPL | |
Daten aus unserer Vereinsdatenbank seit der Saison 13/14