Franz Horlacher
| Saison | Team | Förderkader |
|---|---|---|
| 2025-26 | Herren 3 | |
| 2024-25 | Herren 3 | |
| 2023-24 | Herren 5 | |
| 2022-23 | Herren 5 | |
| 2021-22 | Herren 4 | |
| 2020-21 | Junioren B | |
| 2019-20 | Junioren B | |
| 2018-19 | Junioren C1 | |
| 2017-18 | U14 B Spielgemeinschaft | |
| 2016-17 | Junioren D2 | |
| 2015-16 | Junioren D2 | |
| 2014-15 | Junioren E1 | |
| 2013-14 | Junioren E3 |








