Saison | Team | Förderkader |
---|
2023-24 | Herren 5 | |
2022-23 | Herren 5 | |
2021-22 | Herren 4 | |
2020-21 | Herren 4 | |
2019-20 | Herren 4 | |
2018-19 | Herren 4 | |
2017-18 | Herren 4 | |
2016-17 | Herren 4 | |
2015-16 | Herren 4 | |
2014-15 | Herren 4 | |
2013-14 | Herren 4 | |
Daten aus unserer Vereinsdatenbank seit der Saison 13/14