Nicola Brütsch
| Grösse | 1.80m |
|---|---|
| Gewicht | 77kg |
| Steckbrief | Spitzname: Brütsch, Nici Geburtsdatum: 09.03.1997 Beruf: Primarlehrer Zivilstand: ledig Rückennummer: 37 Ausleger: — Stationen als Spieler: UHC Uster Traumblock: Nicola Brütsch, Nico Meier, Lars Bliggi, Michi Ernst/Marco Hurni, Fabio Luchsinger, Timon Stäubli. Lieblingsgegner: SV Wiler Ersigen Kann ich besser als andere: mit meinem Lachen andere zum lachen bringen Sternstunde: Bestplayer im ersten U19 Länderspiel. |
| Persönlicher Sponsor | Konzeptwerk GmbH |
| Saison | Team | Förderkader |
|---|---|---|
| 2025-26 | Herren L-UPL | |
| 2024-25 | Herren L-UPL | |
| 2023-24 | Herren L-UPL | |
| 2022-23 | Herren L-UPL | |
| 2021-22 | Herren L-UPL | |
| 2020-21 | Herren L-UPL | |
| 2019-20 | Herren L-UPL | |
| 2018-19 | Herren L-UPL | |
| 2017-18 | Herren L-UPL | |
| 2017-18 | Junioren U21 A | |
| 2016-17 | Junioren U21 A | |
| 2016-17 | Herren L-UPL | Förderkader |
| 2015-16 | Junioren U21 A | |
| 2014-15 | Junioren U21 A | |
| 2013-14 | Junioren U18 A |









