| Saison | Team | Förderkader |
|---|
| 2025-26 | Herren L-UPL | |
| 2024-25 | Herren L-UPL | |
| 2023-24 | Herren L-UPL | |
| 2022-23 | Junioren U21 A | |
| 2022-23 | Herren L-UPL | Förderkader |
| 2021-22 | Junioren U21 A | |
| 2021-22 | Herren L-UPL | Förderkader |
| 2020-21 | Junioren U21 A | |
| 2020-21 | Herren L-UPL | Förderkader |
| 2019-20 | Junioren U18 | |
| 2019-20 | Junioren U21 A | Förderkader |
| 2018-19 | Junioren U18 | |
| 2018-19 | Junioren U21 A | Förderkader |
| 2017-18 | Junioren U16 B | |
| 2017-18 | Junioren U18 | Förderkader |
| 2016-17 | Junioren U16 B | |
| 2015-16 | Junioren U16 C (JunC) | |
| 2015-16 | Junioren U16 B | |
| 2014-15 | Junioren U14 A | |
| 2014-15 | Junioren C1 | |
| 2013-14 | Junioren D2 | |
Daten aus unserer Vereinsdatenbank seit der Saison 13/14