Tobias Ledergerber
| Grösse | 1.80m |
|---|---|
| Gewicht | 73kg |
| Steckbrief | Name: Tobias Ledergerber Spitzname: Lädi, Tobi Geburtsdatum: 02.09.1995 Beruf: Betriebsökonom Zivilstand: ledig Rückennummer: 95 Ausleger: links Stationen als Spieler: THS Adliswil / Crusaders 95 Zürich, UHC Uster Traumblock: Christoph Tschopp; Tobias Ledergerber, Robin Kolb, Oskar Henriksson, Remo Carli, Manuel Hummer. Lieber mit als gegen: Thomas Aellig Lieblingsgegner: Floorball Köniz Kann ich besser als andere: von Verletzungen zurück kommen. Sternstunde: erstes NLA Tor 2016 im Spiel 5 vs. UHC Waldkirch-St. Gallen |
| Persönlicher Sponsor | FormInvest AG |
| Saison | Team | Förderkader |
|---|---|---|
| 2025-26 | Herren L-UPL | |
| 2024-25 | Herren L-UPL | |
| 2023-24 | Herren L-UPL | |
| 2022-23 | Herren L-UPL | |
| 2021-22 | Herren L-UPL | |
| 2020-21 | Herren L-UPL | |
| 2019-20 | Herren L-UPL | |
| 2018-19 | Herren L-UPL | |
| 2017-18 | Herren L-UPL | |
| 2016-17 | Herren L-UPL | |
| 2015-16 | Junioren U21 A | |
| 2015-16 | Herren L-UPL | Förderkader |
| 2014-15 | Junioren U21 A | |
| 2013-14 | Junioren U21 A |









