Josia Pfister
| Grösse | 1.79m |
|---|---|
| Gewicht | 73kg |
| Steckbrief | Name: Josia Pfister Spitzname: Josi, Pfische, José Geburtstag: 16.02.2003 Beruf: zurzeit BMS in Winterthur Zivilstand: vlt vergeh:) Rückennummer: - Ausleger: links Stationen als Spieler: UHC Uster Traumblock: Yves Klöti, Claudio Schmid, Timo Graf, ich, Pascal Schmuki Lieber mit als gegen: Jean-Luc Klöti Lieblingsgegner: GC/ Wiler kann ich besser als andere: es pässli zviel spiele :) Sternstunde; Cupsieg u16, erstes NLA Tor. |
| Persönlicher Sponsor | kingnature AG |
| Saison | Team | Förderkader |
|---|---|---|
| 2025-26 | Herren L-UPL | |
| 2024-25 | Herren L-UPL | |
| 2023-24 | Herren L-UPL | |
| 2022-23 | Junioren U21 A | |
| 2022-23 | Herren L-UPL | Förderkader |
| 2021-22 | Junioren U21 A | |
| 2021-22 | Herren L-UPL | Förderkader |
| 2020-21 | Junioren U18 | |
| 2020-21 | Junioren U21 A | Förderkader |
| 2020-21 | Herren L-UPL | Förderkader |
| 2019-20 | Junioren U18 | |
| 2019-20 | Junioren U21 A | Förderkader |
| 2018-19 | Junioren U18 | Förderkader |
| 2018-19 | Junioren U16 A | |
| 2017-18 | Junioren U16 B | |
| 2015-16 | Junioren U14 A | |
| 2015-16 | Junioren C1 | |
| 2014-15 | Junioren D2 | |
| 2013-14 | Junioren D3 |









