Saison | Team | Förderkader |
---|
2024-25 | U16 B Spielgemeinschaft | |
2023-24 | U14 B Spielgemeinschaft | |
2022-23 | Junioren U14 A | |
2021-22 | Junioren D1 | |
2020-21 | Junioren D1 | |
2019-20 | Junioren E1 | |
2018-19 | Junioren E1 | |
2018-19 | Junioren U10 | |
2017-18 | Junioren E4 | |
2016-17 | Junioren F1 | |
Daten aus unserer Vereinsdatenbank seit der Saison 13/14