Torben Edel
| Saison | Team | Förderkader | 
|---|---|---|
| 2025-26 | U21 C Spielgemeinschaft | |
| 2024-25 | U21 C Spielgemeinschaft | |
| 2023-24 | U21 C Spielgemeinschaft | |
| 2022-23 | U18 C Spielgemeinschaft | |
| 2021-22 | U18 C Spielgemeinschaft | |
| 2020-21 | U18 C Spielgemeinschaft | |
| 2019-20 | U18 C Spielgemeinschaft | |
| 2018-19 | Junioren U14 A | |
| 2017-18 | U14 B Spielgemeinschaft | |
| 2016-17 | Junioren D2 | |
| 2015-16 | Junioren D2 | 








