Simon Schläpfer
| Grösse | 1.85m |
|---|---|
| Gewicht | 79kg |
| Steckbrief | Name: Simon Schläpfer Spitzname: Simi, Schläpfi Geburtsdatum: 27.04.1999 Beruf: Student (Elektrotechnik & Informationstechnologie) Zivilstand: ledig Rückennummer: 10 Ausleger: links Stationen als Spieler: Jona-Uznach Flames, UHC Uster Traumblock: Timothy Schaffer; Ramon Zimmermann, Tim Gmünder, Romi Schubiger, Silvan Helbling, Simon Schläpfer. Lieber mit als gegen: Fabian Steiger Lieblingsgegner: HC Rychenberg Winterthur Kann ich besser als andere: über meine eigenen Füsse stolpern Sternstunde: Cupfinal U18 & U21 |
| Saison | Team | Förderkader |
|---|---|---|
| 2022-23 | Herren L-UPL | |
| 2021-22 | Herren L-UPL | |
| 2020-21 | Herren L-UPL | |
| 2019-20 | Herren L-UPL | |
| 2018-19 | Junioren U21 A | |
| 2018-19 | Herren L-UPL | Förderkader |
| 2017-18 | Junioren U21 A | |
| 2017-18 | Herren L-UPL | Förderkader |
| 2016-17 | Junioren U18 | Förderkader |
| 2015-16 | Junioren U18 A |









