Saison | Team | Förderkader |
---|
2024-25 | Junioren U18 A | |
2024-25 | Junioren U21 A | Förderkader |
2024-25 | Herren L-UPL | Förderkader |
2023-24 | Junioren U18 A | |
2023-24 | Junioren U21 A | Förderkader |
2022-23 | Junioren U16 A | |
2022-23 | Junioren U18 A | Förderkader |
2021-22 | Junioren U16 A | |
2021-22 | Junioren U18 | Förderkader |
2020-21 | Junioren U14 A | |
2020-21 | Junioren U16 A | Förderkader |
2019-20 | Junioren U14 A | |
2018-19 | Junioren D3 | |
2017-18 | Junioren D3 | |
2017-18 | Junioren U12 | |
2016-17 | Junioren E4 | |
2015-16 | Junioren E4 | |
2014-15 | Junioren E4 | |
Daten aus unserer Vereinsdatenbank seit der Saison 13/14